Skip to main content

Table 2 Bt cry protein synthesis in major GE corn cultivars

From: Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years

  Cry Protein Cry/Shoot Cry/Root Cry/Plant Plants per hectare Cry Toxin Plants per Acre Cry Toxin
          kg /ha   lb/acre
MON 810 Cry1Ab 1193 496 1689 79,040 0.133 32,000 0.119
MON 88017 Cry3Bb1 14915 4030 18945 79,040 1.497 32,000 1.333
MON 89034 Cry1A.105 2826 620 3446 79,040 0.272 32,000 0.242
MON 89034 Cry2Ab2 4553 496 5049 79,040 0.399 32,000 0.355
TC 1507 Cry1F 1207 165 1372 79,040 0.108 32,000 0.097
DAS 59122 Cry34Ab1 26376 2647 29023 79,040 2.294 32,000 2.042
DAS 59122 Cr35Ab1 5825 567 6392 79,040 0.505 32,000 0.45
SmartStax Corn                
MON 88017 Cry3Bb1 7536 2015 9551 79,040 0.755 32,000 0.672
MON 89034 Cry1A.105 2983 651 3634 79,040 0.287 32,000 0.256
MON 89034 Cry2Ab2 4553 558 5111 79,040 0.404 32,000 0.36
TC 1507 Cry1F 1413 185 1598 79,040 0.126 32,000 0.112
DAS 59122 Cry34Ab1 24649 2623 27272 79,040 2.156 32,000 1.918
DAS 59122 Cr35Ab1 5275 586 5861 79,040 0.463 32,000 0.412
SmartStax Total           4.191   3.73